hi,欢迎来到凤凰最新资讯网

全部彩种

一分时时彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-04-28 19:22:00 202404281163 8 6 5 1 6
2024-04-28 19:21:00 202404281162 5 8 1 8 5
2024-04-28 19:20:00 202404281161 8 1 6 2 9
2024-04-28 19:19:00 202404281160 6 7 4 4 8
2024-04-28 19:18:00 202404281159 8 9 3 3 3
2024-04-28 19:17:00 202404281158 3 3 6 4 7
2024-04-28 19:16:00 202404281157 3 6 6 9 0
2024-04-28 19:15:00 202404281156 5 9 4 3 0
2024-04-28 19:14:00 202404281155 8 9 2 6 5
2024-04-28 19:13:00 202404281154 6 7 9 7 8
2024-04-28 19:12:00 202404281153 9 4 6 0 4
2024-04-28 19:11:00 202404281152 7 6 6 9 0
2024-04-28 19:10:00 202404281151 7 1 2 2 8
2024-04-28 19:09:00 202404281150 6 7 9 6 3
2024-04-28 19:08:00 202404281149 3 9 1 3 7
2024-04-28 19:07:00 202404281148 5 4 8 3 2
2024-04-28 19:06:00 202404281147 4 6 0 4 8
2024-04-28 19:05:00 202404281146 3 4 9 5 6
2024-04-28 19:04:00 202404281145 5 8 7 1 6
2024-04-28 19:03:00 202404281144 0 0 7 8 4
2024-04-28 19:02:00 202404281143 5 6 8 0 8
2024-04-28 19:01:00 202404281142 8 7 9 7 0
2024-04-28 19:00:00 202404281141 6 8 6 1 7
2024-04-28 18:59:00 202404281140 6 7 8 6 2
2024-04-28 18:58:00 202404281139 7 3 9 9 0
2024-04-28 18:57:00 202404281138 0 2 6 1 0
2024-04-28 18:56:00 202404281137 3 2 8 4 6
2024-04-28 18:55:00 202404281136 6 5 2 1 4
2024-04-28 18:54:00 202404281135 6 7 3 2 0
2024-04-28 18:53:00 202404281134 2 5 4 6 6
2024-04-28 18:52:00 202404281133 8 1 2 8 3
2024-04-28 18:51:00 202404281132 4 6 0 5 7
2024-04-28 18:50:00 202404281131 2 2 1 5 0
2024-04-28 18:49:00 202404281130 9 7 4 3 5
2024-04-28 18:48:00 202404281129 6 8 0 4 2
2024-04-28 18:47:00 202404281128 3 5 9 1 2
2024-04-28 18:46:00 202404281127 0 4 9 7 0
2024-04-28 18:45:00 202404281126 2 7 1 4 7
2024-04-28 18:44:00 202404281125 3 1 5 3 5
2024-04-28 18:43:00 202404281124 4 4 3 1 7
2024-04-28 18:42:00 202404281123 3 9 2 3 3
2024-04-28 18:41:00 202404281122 8 1 1 2 7
2024-04-28 18:40:00 202404281121 4 5 1 7 6
2024-04-28 18:39:00 202404281120 1 7 0 4 5
2024-04-28 18:38:00 202404281119 3 8 6 3 8
2024-04-28 18:37:00 202404281118 2 2 4 4 2
2024-04-28 18:36:00 202404281117 2 3 8 8 6
2024-04-28 18:35:00 202404281116 5 2 2 6 7
2024-04-28 18:34:00 202404281115 9 6 4 3 6
2024-04-28 18:33:00 202404281114 1 0 0 6 5
2024-04-28 18:32:00 202404281113 3 6 8 3 2
2024-04-28 18:31:00 202404281112 6 1 7 4 3
2024-04-28 18:30:00 202404281111 5 2 9 0 8
2024-04-28 18:29:00 202404281110 4 3 7 9 9
2024-04-28 18:28:00 202404281109 0 9 8 2 5
2024-04-28 18:27:00 202404281108 5 9 4 3 2
2024-04-28 18:26:00 202404281107 5 6 5 8 6
2024-04-28 18:25:00 202404281106 3 7 7 0 3
2024-04-28 18:24:00 202404281105 7 5 3 0 7
2024-04-28 18:23:00 202404281104 5 8 1 1 5
2024-04-28 18:22:00 202404281103 3 7 1 0 9
2024-04-28 18:21:00 202404281102 3 2 9 4 2
2024-04-28 18:20:00 202404281101 7 8 9 8 8
2024-04-28 18:19:00 202404281100 2 6 6 5 1
2024-04-28 18:18:00 202404281099 6 2 1 5 2
2024-04-28 18:17:00 202404281098 1 7 2 0 8
2024-04-28 18:16:00 202404281097 0 1 8 1 1
2024-04-28 18:15:00 202404281096 3 9 1 2 6
2024-04-28 18:14:00 202404281095 5 1 6 5 3
2024-04-28 18:13:00 202404281094 3 4 1 3 1
2024-04-28 18:12:00 202404281093 0 9 8 6 7
2024-04-28 18:11:00 202404281092 8 9 2 7 2
2024-04-28 18:10:00 202404281091 9 1 3 1 5
2024-04-28 18:09:00 202404281090 4 4 3 7 5
2024-04-28 18:08:00 202404281089 6 8 3 2 8
2024-04-28 18:07:00 202404281088 1 7 9 1 1
2024-04-28 18:06:00 202404281087 7 5 3 6 7
2024-04-28 18:05:00 202404281086 3 0 0 1 4
2024-04-28 18:04:00 202404281085 2 0 9 2 7
2024-04-28 18:03:00 202404281084 2 4 0 9 7
2024-04-28 18:02:00 202404281083 9 2 4 3 7
2024-04-28 18:01:00 202404281082 3 8 2 6 0
2024-04-28 18:00:00 202404281081 7 2 3 3 3
2024-04-28 17:59:00 202404281080 6 4 8 2 3
2024-04-28 17:58:00 202404281079 2 7 2 8 8
2024-04-28 17:57:00 202404281078 4 9 5 0 6
2024-04-28 17:56:00 202404281077 6 5 5 8 0
2024-04-28 17:55:00 202404281076 3 7 6 4 7
2024-04-28 17:54:00 202404281075 0 6 1 0 8
2024-04-28 17:53:00 202404281074 9 0 8 3 3
2024-04-28 17:52:00 202404281073 8 1 5 6 9
2024-04-28 17:51:00 202404281072 7 6 7 5 0
2024-04-28 17:50:00 202404281071 1 1 4 3 2
2024-04-28 17:49:00 202404281070 0 4 4 0 8
2024-04-28 17:48:00 202404281069 7 9 6 7 1
2024-04-28 17:47:00 202404281068 2 2 6 2 1
2024-04-28 17:46:00 202404281067 8 6 7 3 7
2024-04-28 17:45:00 202404281066 8 3 0 6 9
2024-04-28 17:44:00 202404281065 9 3 5 7 9
2024-04-28 17:43:00 202404281064 7 3 3 9 6
2024-04-28 17:42:00 202404281063 9 9 4 1 9
2024-04-28 17:41:00 202404281062 9 9 1 7 1
2024-04-28 17:40:00 202404281061 7 9 5 6 6
2024-04-28 17:39:00 202404281060 1 4 4 5 9
2024-04-28 17:38:00 202404281059 8 7 8 6 0
2024-04-28 17:37:00 202404281058 1 9 8 5 4
2024-04-28 17:36:00 202404281057 1 9 3 5 4
2024-04-28 17:35:00 202404281056 4 5 0 7 1
2024-04-28 17:34:00 202404281055 4 3 6 4 4
2024-04-28 17:33:00 202404281054 3 6 6 5 6
2024-04-28 17:32:00 202404281053 2 1 3 2 1
2024-04-28 17:31:00 202404281052 7 5 9 9 8
2024-04-28 17:30:00 202404281051 6 4 7 2 2
2024-04-28 17:29:00 202404281050 1 3 7 7 0
2024-04-28 17:28:00 202404281049 0 1 5 5 2
2024-04-28 17:27:00 202404281048 7 7 5 3 6
2024-04-28 17:26:00 202404281047 0 6 8 3 2
2024-04-28 17:25:00 202404281046 2 1 3 0 8
2024-04-28 17:24:00 202404281045 3 7 7 0 7
2024-04-28 17:23:00 202404281044 5 7 4 7 4
2024-04-28 17:22:00 202404281043 9 9 4 8 7
2024-04-28 17:21:00 202404281042 1 5 1 3 2
2024-04-28 17:20:00 202404281041 1 4 8 1 4
2024-04-28 17:19:00 202404281040 3 7 5 7 5
2024-04-28 17:18:00 202404281039 5 8 1 1 9
2024-04-28 17:17:00 202404281038 3 3 3 5 4
2024-04-28 17:16:00 202404281037 9 2 2 4 3
2024-04-28 17:15:00 202404281036 2 9 2 1 3
2024-04-28 17:14:00 202404281035 2 4 8 9 2
2024-04-28 17:13:00 202404281034 1 2 2 0 2
2024-04-28 17:12:00 202404281033 3 6 7 6 9
2024-04-28 17:11:00 202404281032 5 5 5 7 6
2024-04-28 17:10:00 202404281031 0 7 0 8 2
2024-04-28 17:09:00 202404281030 1 1 1 0 1
2024-04-28 17:08:00 202404281029 9 8 0 4 2
2024-04-28 17:07:00 202404281028 3 5 6 7 8
2024-04-28 17:06:00 202404281027 0 1 8 2 0
2024-04-28 17:05:00 202404281026 1 7 9 1 3
2024-04-28 17:04:00 202404281025 7 2 3 6 9
2024-04-28 17:03:00 202404281024 6 9 6 8 8
2024-04-28 17:02:00 202404281023 3 0 6 9 6
2024-04-28 17:01:00 202404281022 5 1 2 9 9
2024-04-28 17:00:00 202404281021 5 7 1 2 5
2024-04-28 16:59:00 202404281020 0 0 9 6 7
2024-04-28 16:58:00 202404281019 1 2 0 2 9
2024-04-28 16:57:00 202404281018 7 1 8 8 9
2024-04-28 16:56:00 202404281017 1 7 6 9 1
2024-04-28 16:55:00 202404281016 6 5 6 4 7
2024-04-28 16:54:00 202404281015 6 2 6 2 7
2024-04-28 16:53:00 202404281014 9 7 8 0 6
2024-04-28 16:52:00 202404281013 3 8 3 6 4
2024-04-28 16:51:00 202404281012 3 7 4 2 9
2024-04-28 16:50:00 202404281011 6 7 0 4 6
2024-04-28 16:49:00 202404281010 6 8 1 0 4
2024-04-28 16:48:00 202404281009 1 2 2 9 7
2024-04-28 16:47:00 202404281008 3 9 3 7 0
2024-04-28 16:46:00 202404281007 5 7 2 5 6
2024-04-28 16:45:00 202404281006 6 6 3 2 4
2024-04-28 16:44:00 202404281005 7 2 2 9 2
2024-04-28 16:43:00 202404281004 4 1 3 3 6
2024-04-28 16:42:00 202404281003 7 9 2 9 9
2024-04-28 16:41:00 202404281002 3 5 6 9 6
2024-04-28 16:40:00 202404281001 3 0 9 8 3
2024-04-28 16:39:00 202404281000 7 4 7 9 4
2024-04-28 16:38:00 202404280999 8 9 1 9 1
2024-04-28 16:37:00 202404280998 7 1 0 5 3
2024-04-28 16:36:00 202404280997 3 3 1 1 9
2024-04-28 16:35:00 202404280996 0 1 8 9 7
2024-04-28 16:34:00 202404280995 0 6 5 6 3
2024-04-28 16:33:00 202404280994 9 5 9 3 9
2024-04-28 16:32:00 202404280993 0 6 0 7 6
2024-04-28 16:31:00 202404280992 7 1 7 3 3
2024-04-28 16:30:00 202404280991 1 6 9 5 0
2024-04-28 16:29:00 202404280990 7 5 8 0 1
2024-04-28 16:28:00 202404280989 7 0 3 1 5
2024-04-28 16:27:00 202404280988 7 5 0 2 2
2024-04-28 16:26:00 202404280987 0 5 5 3 5
2024-04-28 16:25:00 202404280986 3 4 3 3 7
2024-04-28 16:24:00 202404280985 9 3 4 4 4
2024-04-28 16:23:00 202404280984 7 3 6 4 7
2024-04-28 16:22:00 202404280983 6 2 2 1 2
2024-04-28 16:21:00 202404280982 6 7 5 4 6
2024-04-28 16:20:00 202404280981 4 1 9 8 5
2024-04-28 16:19:00 202404280980 4 8 6 8 0
2024-04-28 16:18:00 202404280979 8 7 6 9 4
2024-04-28 16:17:00 202404280978 2 0 7 7 1
2024-04-28 16:16:00 202404280977 6 5 6 2 1
2024-04-28 16:15:00 202404280976 0 7 3 3 0
2024-04-28 16:14:00 202404280975 3 9 0 4 0
2024-04-28 16:13:00 202404280974 5 3 4 9 4
2024-04-28 16:12:00 202404280973 6 7 2 0 2
2024-04-28 16:11:00 202404280972 0 6 7 6 4
2024-04-28 16:10:00 202404280971 8 5 5 7 3
2024-04-28 16:09:00 202404280970 5 3 1 8 3
2024-04-28 16:08:00 202404280969 6 0 2 9 5
2024-04-28 16:07:00 202404280968 9 1 1 3 6
2024-04-28 16:06:00 202404280967 0 7 8 9 0
2024-04-28 16:05:00 202404280966 3 9 8 0 8
2024-04-28 16:04:00 202404280965 4 5 2 7 0
2024-04-28 16:03:00 202404280964 6 7 8 5 1
2024-04-28 16:02:00 202404280963 4 5 7 8 1
2024-04-28 16:01:00 202404280962 0 2 2 2 4
2024-04-28 16:00:00 202404280961 5 5 1 4 4
2024-04-28 15:59:00 202404280960 1 5 1 8 4
2024-04-28 15:58:00 202404280959 2 0 4 4 6
2024-04-28 15:57:00 202404280958 6 9 2 7 9
2024-04-28 15:56:00 202404280957 5 0 5 3 5
2024-04-28 15:55:00 202404280956 2 2 2 2 4
2024-04-28 15:54:00 202404280955 2 3 6 1 3
2024-04-28 15:53:00 202404280954 6 9 9 5 9
2024-04-28 15:52:00 202404280953 1 9 1 1 2
2024-04-28 15:51:00 202404280952 1 0 7 1 6
2024-04-28 15:50:00 202404280951 5 1 1 6 6
2024-04-28 15:49:00 202404280950 8 1 7 2 8
2024-04-28 15:48:00 202404280949 3 9 0 3 1
2024-04-28 15:47:00 202404280948 6 8 2 8 3
2024-04-28 15:46:00 202404280947 5 3 6 9 7
2024-04-28 15:45:00 202404280946 6 7 6 8 9
2024-04-28 15:44:00 202404280945 7 5 7 5 5
2024-04-28 15:43:00 202404280944 3 2 4 0 8
2024-04-28 15:42:00 202404280943 8 7 6 5 0
2024-04-28 15:41:00 202404280942 6 5 1 7 4
2024-04-28 15:40:00 202404280941 4 5 0 2 3
2024-04-28 15:39:00 202404280940 5 5 0 5 9
2024-04-28 15:38:00 202404280939 8 3 4 6 4
2024-04-28 15:37:00 202404280938 4 2 1 9 5
2024-04-28 15:36:00 202404280937 8 6 3 5 9
2024-04-28 15:35:00 202404280936 9 3 1 0 9
2024-04-28 15:34:00 202404280935 3 3 4 9 0
2024-04-28 15:33:00 202404280934 0 4 3 5 1
2024-04-28 15:32:00 202404280933 3 5 1 8 3
2024-04-28 15:31:00 202404280932 4 9 8 5 2
2024-04-28 15:30:00 202404280931 6 2 5 9 6
2024-04-28 15:29:00 202404280930 0 0 1 2 9
2024-04-28 15:28:00 202404280929 8 0 3 7 3
2024-04-28 15:27:00 202404280928 4 2 8 5 1
2024-04-28 15:26:00 202404280927 8 2 7 5 5
2024-04-28 15:25:00 202404280926 9 3 2 8 7
2024-04-28 15:24:00 202404280925 0 8 2 1 5
2024-04-28 15:23:00 202404280924 9 0 0 3 3
2024-04-28 15:22:00 202404280923 1 3 7 6 7
2024-04-28 15:21:00 202404280922 9 3 0 0 3
2024-04-28 15:20:00 202404280921 2 6 6 3 4
2024-04-28 15:19:00 202404280920 9 2 2 7 6
2024-04-28 15:18:00 202404280919 6 6 2 5 2
2024-04-28 15:17:00 202404280918 4 0 3 8 9
2024-04-28 15:16:00 202404280917 7 2 1 9 0
2024-04-28 15:15:00 202404280916 7 3 0 0 1
2024-04-28 15:14:00 202404280915 4 2 1 1 6
2024-04-28 15:13:00 202404280914 6 2 7 4 9
2024-04-28 15:12:00 202404280913 5 6 5 4 4
2024-04-28 15:11:00 202404280912 0 2 3 9 5
2024-04-28 15:10:00 202404280911 4 8 4 3 2
2024-04-28 15:09:00 202404280910 6 5 6 3 2
2024-04-28 15:08:00 202404280909 9 2 4 6 7
2024-04-28 15:07:00 202404280908 8 8 9 6 9
2024-04-28 15:06:00 202404280907 7 9 3 7 3
2024-04-28 15:05:00 202404280906 3 8 5 7 8
2024-04-28 15:04:00 202404280905 3 0 6 2 0
2024-04-28 15:03:00 202404280904 4 6 1 3 5
2024-04-28 15:02:00 202404280903 6 5 0 9 6
2024-04-28 15:01:00 202404280902 5 4 3 5 4
2024-04-28 15:00:00 202404280901 8 9 3 9 6
2024-04-28 14:59:00 202404280900 6 3 5 5 4
2024-04-28 14:58:00 202404280899 1 8 2 7 1
2024-04-28 14:57:00 202404280898 9 8 8 7 0
2024-04-28 14:56:00 202404280897 6 2 5 2 2
2024-04-28 14:55:00 202404280896 6 0 2 1 6
2024-04-28 14:54:00 202404280895 8 8 7 3 0
2024-04-28 14:53:00 202404280894 7 1 8 5 5
2024-04-28 14:52:00 202404280893 5 8 2 7 9
2024-04-28 14:51:00 202404280892 3 7 0 4 3
2024-04-28 14:50:00 202404280891 5 6 8 6 8
2024-04-28 14:49:00 202404280890 9 6 6 6 4
2024-04-28 14:48:00 202404280889 0 8 3 6 7
2024-04-28 14:47:00 202404280888 2 9 9 0 7
2024-04-28 14:46:00 202404280887 1 6 9 3 9
2024-04-28 14:45:00 202404280886 4 7 7 4 8
2024-04-28 14:44:00 202404280885 4 5 2 4 4
2024-04-28 14:43:00 202404280884 3 3 9 1 5
2024-04-28 14:42:00 202404280883 2 9 0 8 7
2024-04-28 14:41:00 202404280882 0 9 5 9 5
2024-04-28 14:40:00 202404280881 7 5 8 9 1
2024-04-28 14:39:00 202404280880 9 5 9 0 3
2024-04-28 14:38:00 202404280879 4 9 7 0 4
2024-04-28 14:37:00 202404280878 0 1 6 1 9
2024-04-28 14:36:00 202404280877 4 4 0 7 9
2024-04-28 14:35:00 202404280876 2 9 7 2 5
2024-04-28 14:34:00 202404280875 8 6 2 2 8
2024-04-28 14:33:00 202404280874 4 1 6 5 7
2024-04-28 14:32:00 202404280873 8 5 2 6 3
2024-04-28 14:31:00 202404280872 1 0 1 6 2
2024-04-28 14:30:00 202404280871 0 3 7 2 5
2024-04-28 14:29:00 202404280870 0 5 8 0 0
2024-04-28 14:28:00 202404280869 9 6 2 9 1
2024-04-28 14:27:00 202404280868 2 8 7 8 9
2024-04-28 14:26:00 202404280867 8 3 2 3 7
2024-04-28 14:25:00 202404280866 7 8 8 6 4
2024-04-28 14:24:00 202404280865 0 0 0 5 0
2024-04-28 14:23:00 202404280864 1 2 1 1 7
2024-04-28 14:22:00 202404280863 7 9 6 2 2
2024-04-28 14:21:00 202404280862 1 2 5 8 6
2024-04-28 14:20:00 202404280861 8 0 4 0 7
2024-04-28 14:19:00 202404280860 1 4 5 8 6
2024-04-28 14:18:00 202404280859 3 3 4 9 5
2024-04-28 14:17:00 202404280858 8 4 5 0 2
2024-04-28 14:16:00 202404280857 3 5 2 5 0
2024-04-28 14:15:00 202404280856 9 0 4 4 9
2024-04-28 14:14:00 202404280855 5 1 3 8 8
2024-04-28 14:13:00 202404280854 5 8 2 0 6
2024-04-28 14:12:00 202404280853 3 2 6 6 3
2024-04-28 14:11:00 202404280852 0 8 8 6 1
2024-04-28 14:10:00 202404280851 4 1 9 1 7
2024-04-28 14:09:00 202404280850 4 1 4 6 6
2024-04-28 14:08:00 202404280849 8 9 4 7 4
2024-04-28 14:07:00 202404280848 8 3 5 6 5
2024-04-28 14:06:00 202404280847 5 0 9 5 6
2024-04-28 14:05:00 202404280846 9 2 4 1 9
2024-04-28 14:04:00 202404280845 4 7 0 6 7
2024-04-28 14:03:00 202404280844 7 4 5 2 6
2024-04-28 14:02:00 202404280843 2 8 7 1 2
2024-04-28 14:01:00 202404280842 1 3 9 9 8
2024-04-28 14:00:00 202404280841 7 1 3 7 6
2024-04-28 13:59:00 202404280840 6 3 8 0 6
2024-04-28 13:58:00 202404280839 9 1 4 1 0
2024-04-28 13:57:00 202404280838 2 6 7 2 2
2024-04-28 13:56:00 202404280837 2 2 9 1 5
2024-04-28 13:55:00 202404280836 9 7 5 1 8
2024-04-28 13:54:00 202404280835 8 6 0 5 2
2024-04-28 13:53:00 202404280834 3 0 1 6 0
2024-04-28 13:52:00 202404280833 5 7 2 5 5
2024-04-28 13:51:00 202404280832 3 4 8 9 1
2024-04-28 13:50:00 202404280831 7 4 2 6 5
2024-04-28 13:49:00 202404280830 4 0 5 6 9
2024-04-28 13:48:00 202404280829 1 5 9 8 2
2024-04-28 13:47:00 202404280828 2 9 9 5 2
2024-04-28 13:46:00 202404280827 1 6 6 8 5
2024-04-28 13:45:00 202404280826 8 8 0 8 4
2024-04-28 13:44:00 202404280825 1 2 0 6 1
2024-04-28 13:43:00 202404280824 8 3 1 9 0
2024-04-28 13:42:00 202404280823 9 0 0 3 1
2024-04-28 13:41:00 202404280822 2 0 5 5 0
2024-04-28 13:40:00 202404280821 2 3 5 4 0
2024-04-28 13:39:00 202404280820 9 3 9 1 6
2024-04-28 13:38:00 202404280819 0 7 3 6 8
2024-04-28 13:37:00 202404280818 8 0 1 7 0
2024-04-28 13:36:00 202404280817 2 8 0 8 4
2024-04-28 13:35:00 202404280816 6 3 7 4 2
2024-04-28 13:34:00 202404280815 7 4 3 6 8
2024-04-28 13:33:00 202404280814 1 9 9 6 5
2024-04-28 13:32:00 202404280813 8 0 3 7 6
2024-04-28 13:31:00 202404280812 7 8 6 6 0
2024-04-28 13:30:00 202404280811 0 1 5 4 1
2024-04-28 13:29:00 202404280810 7 4 9 1 1
2024-04-28 13:28:00 202404280809 1 0 4 2 3
2024-04-28 13:27:00 202404280808 8 1 1 6 7
2024-04-28 13:26:00 202404280807 7 0 4 8 1
2024-04-28 13:25:00 202404280806 2 0 4 0 4
2024-04-28 13:24:00 202404280805 4 9 5 0 6
2024-04-28 13:23:00 202404280804 6 3 6 6 7
2024-04-28 13:22:00 202404280803 0 4 8 3 3
2024-04-28 13:21:00 202404280802 9 2 7 8 7
2024-04-28 13:20:00 202404280801 4 7 0 2 5
2024-04-28 13:19:00 202404280800 3 7 0 4 7
2024-04-28 13:18:00 202404280799 1 5 3 5 5
2024-04-28 13:17:00 202404280798 1 4 2 2 2
2024-04-28 13:16:00 202404280797 5 2 1 9 4
2024-04-28 13:15:00 202404280796 5 5 8 4 7
2024-04-28 13:14:00 202404280795 4 0 4 3 4
2024-04-28 13:13:00 202404280794 9 6 4 7 9
2024-04-28 13:12:00 202404280793 5 0 2 8 7
2024-04-28 13:11:00 202404280792 4 3 3 2 5
2024-04-28 13:10:00 202404280791 6 0 0 5 7
2024-04-28 13:09:00 202404280790 3 0 7 7 1
2024-04-28 13:08:00 202404280789 1 3 0 8 7
2024-04-28 13:07:00 202404280788 2 1 4 3 0
2024-04-28 13:06:00 202404280787 3 6 4 9 1
2024-04-28 13:05:00 202404280786 6 2 7 3 6
2024-04-28 13:04:00 202404280785 8 6 4 6 4
2024-04-28 13:03:00 202404280784 9 3 7 7 1
2024-04-28 13:02:00 202404280783 9 0 2 6 8
2024-04-28 13:01:00 202404280782 6 7 9 3 1
2024-04-28 13:00:00 202404280781 4 8 7 0 8
2024-04-28 12:59:00 202404280780 7 4 5 9 1
2024-04-28 12:58:00 202404280779 3 1 4 5 2
2024-04-28 12:57:00 202404280778 1 3 4 6 6
2024-04-28 12:56:00 202404280777 8 2 3 2 2
2024-04-28 12:55:00 202404280776 9 6 4 7 1
2024-04-28 12:54:00 202404280775 2 6 8 6 4
2024-04-28 12:53:00 202404280774 1 3 4 2 1
2024-04-28 12:52:00 202404280773 3 5 0 8 1
2024-04-28 12:51:00 202404280772 5 6 2 8 9
2024-04-28 12:50:00 202404280771 0 5 8 6 1
2024-04-28 12:49:00 202404280770 8 9 1 2 9
2024-04-28 12:48:00 202404280769 4 4 8 7 6
2024-04-28 12:47:00 202404280768 3 5 4 4 4
2024-04-28 12:46:00 202404280767 3 0 9 3 9
2024-04-28 12:45:00 202404280766 8 1 7 1 7
2024-04-28 12:44:00 202404280765 2 5 8 1 7
2024-04-28 12:43:00 202404280764 9 8 6 2 2
2024-04-28 12:42:00 202404280763 7 0 2 4 0
2024-04-28 12:41:00 202404280762 5 9 9 0 7
2024-04-28 12:40:00 202404280761 2 5 8 1 3
2024-04-28 12:39:00 202404280760 5 3 8 1 2
2024-04-28 12:38:00 202404280759 9 7 2 5 1
2024-04-28 12:37:00 202404280758 0 8 2 1 1
2024-04-28 12:36:00 202404280757 8 2 8 5 8
2024-04-28 12:35:00 202404280756 2 0 5 1 1
2024-04-28 12:34:00 202404280755 0 5 9 3 6
2024-04-28 12:33:00 202404280754 9 8 6 8 0
2024-04-28 12:32:00 202404280753 2 7 9 4 4
2024-04-28 12:31:00 202404280752 9 6 9 0 9
2024-04-28 12:30:00 202404280751 7 6 1 5 3
2024-04-28 12:29:00 202404280750 1 6 4 6 0
2024-04-28 12:28:00 202404280749 1 2 6 4 7
2024-04-28 12:27:00 202404280748 9 9 6 3 6
2024-04-28 12:26:00 202404280747 0 7 7 4 0
2024-04-28 12:25:00 202404280746 7 0 4 5 3
2024-04-28 12:24:00 202404280745 3 6 8 9 5
2024-04-28 12:23:00 202404280744 3 4 5 3 1
2024-04-28 12:22:00 202404280743 2 0 7 6 4
2024-04-28 12:21:00 202404280742 1 9 3 8 9
2024-04-28 12:20:00 202404280741 9 6 4 8 7
2024-04-28 12:19:00 202404280740 2 0 0 0 4
2024-04-28 12:18:00 202404280739 2 3 8 5 0
2024-04-28 12:17:00 202404280738 1 5 6 0 2
2024-04-28 12:16:00 202404280737 6 5 1 0 6
2024-04-28 12:15:00 202404280736 6 1 1 1 8
2024-04-28 12:14:00 202404280735 3 1 3 3 8
2024-04-28 12:13:00 202404280734 1 9 4 6 6
2024-04-28 12:12:00 202404280733 5 1 4 6 5
2024-04-28 12:11:00 202404280732 4 1 5 2 5
2024-04-28 12:10:00 202404280731 4 4 8 1 2
2024-04-28 12:09:00 202404280730 2 5 4 6 3
2024-04-28 12:08:00 202404280729 8 9 3 0 3
2024-04-28 12:07:00 202404280728 7 4 7 6 7
2024-04-28 12:06:00 202404280727 1 0 5 5 3
2024-04-28 12:05:00 202404280726 5 7 7 9 4
2024-04-28 12:04:00 202404280725 9 3 4 1 7
2024-04-28 12:03:00 202404280724 4 6 6 4 7
2024-04-28 12:02:00 202404280723 8 5 4 3 7
2024-04-28 12:01:00 202404280722 0 8 1 0 9
2024-04-28 12:00:00 202404280721 6 5 5 0 8
2024-04-28 11:59:00 202404280720 7 7 9 4 6
2024-04-28 11:58:00 202404280719 5 5 5 1 4
2024-04-28 11:57:00 202404280718 4 3 2 9 3
2024-04-28 11:56:00 202404280717 8 0 3 8 1
2024-04-28 11:55:00 202404280716 7 7 5 7 5
2024-04-28 11:54:00 202404280715 9 0 0 6 7
2024-04-28 11:53:00 202404280714 9 1 5 6 7
2024-04-28 11:52:00 202404280713 4 0 8 6 8
2024-04-28 11:51:00 202404280712 0 5 9 8 9
2024-04-28 11:50:00 202404280711 9 6 1 3 9
2024-04-28 11:49:00 202404280710 5 3 1 1 5
2024-04-28 11:48:00 202404280709 9 1 6 5 0
2024-04-28 11:47:00 202404280708 2 4 0 0 5
2024-04-28 11:46:00 202404280707 8 9 7 0 6
2024-04-28 11:45:00 202404280706 5 5 8 6 3
2024-04-28 11:44:00 202404280705 2 3 4 1 7
2024-04-28 11:43:00 202404280704 4 9 6 1 6
2024-04-28 11:42:00 202404280703 2 7 6 2 9
2024-04-28 11:41:00 202404280702 9 6 5 9 0
2024-04-28 11:40:00 202404280701 1 5 2 9 8
2024-04-28 11:39:00 202404280700 1 6 3 2 0
2024-04-28 11:38:00 202404280699 2 8 1 2 4
2024-04-28 11:37:00 202404280698 6 4 8 1 8
2024-04-28 11:36:00 202404280697 4 4 4 3 4
2024-04-28 11:35:00 202404280696 7 0 2 8 4
2024-04-28 11:34:00 202404280695 8 9 7 9 0
2024-04-28 11:33:00 202404280694 2 9 2 1 8
2024-04-28 11:32:00 202404280693 6 4 7 2 1
2024-04-28 11:31:00 202404280692 2 2 2 0 0
2024-04-28 11:30:00 202404280691 0 0 0 1 9
2024-04-28 11:29:00 202404280690 3 2 6 0 4
2024-04-28 11:28:00 202404280689 5 4 5 0 5
2024-04-28 11:27:00 202404280688 0 5 2 2 8
2024-04-28 11:26:00 202404280687 8 1 9 8 1
2024-04-28 11:25:00 202404280686 6 3 4 8 6
2024-04-28 11:24:00 202404280685 0 5 6 7 0
2024-04-28 11:23:00 202404280684 0 3 1 1 9
2024-04-28 11:22:00 202404280683 0 9 7 2 5
2024-04-28 11:21:00 202404280682 1 6 8 6 5
2024-04-28 11:20:00 202404280681 4 7 2 0 0
2024-04-28 11:19:00 202404280680 2 9 2 1 5
2024-04-28 11:18:00 202404280679 2 0 6 3 6
2024-04-28 11:17:00 202404280678 5 5 9 3 4
2024-04-28 11:16:00 202404280677 2 3 9 5 2
2024-04-28 11:15:00 202404280676 7 9 9 1 8
